Beskrivelse:
GSV Materieludlejning A/S er Danmarks førende udlejer af maskiner og materiel til bygge- og anlægsbranchen med et bredt udvalg af udstyr til både små og store opgaver.
Aftaledeltagere:
Denne fordelsaftale er forhandlet på plads af BygmesterPartner og er gældende til indgåelse mellem medlemmet af BygmesterPartner og GSV Materieludlejning A/S. Aftalen bortfalder ved udmelding af BygmesterPartner.
Aftale med GSV Materieludlejning A/S:
Der ydes følgende rabat i forhold til de gældende priser i seneste prisliste:
| Materiel | Rabat |
| Batteri/Diesel saxalifte, søjlelifte | 72% |
| Diesel/Batteri bomlifte | 72% |
| Speciallifte | 72% |
| Trailerlift | 72% |
| Teleskoplæssere m. rotor | 72% |
| Lastbillift uden fører 3500 kg, alm. kørekort | 55% |
| Let entreprenørmateriel 0–15,9 ton | 72% |
| Småt materiel | 72% |
| Tungt entreprenørmateriel 16–52 ton | Indhent tilbud |
| Tungt entreprenørmateriel 16–52 ton med fører / time | Indhent tilbud |
| Moduler / letvogne | Indhent tilbud |
| Arbejdsplatforme, topkraner, taljer m.m. | Indhent tilbud |
| Trailerkran / minikran | Indhent tilbud |
Bemærk, der ydes ikke rabat på følgende:
- Transport, forsikring, vask, værkstedsreparationer og forbrugsmaterialer herunder og ikke begrænset til; brændstof, diamantforbrug, skærpning af mejsler mv.
- Opstilling / nedtagning / montage og demontage af moduler, skure, stilladser, arbejdsplatforme og lignende, samt projekter efter tilbud.
- Indgåede nettoprislister.
Nettoprisliste:
| Nummer | Beskrivelse | Nettopris |
| 021-1500 | Gravemaskine 800 kg – 400V 16A | 911,25 kr./dag |
| 021-1505 | Gravemaskine 1,7 – 2,0 T | 679,00 kr./dag |
| 021-1510 | Gravemaskine 2,0 – 2,6 T | 1.037,52 kr./dag |
| 021-1513 | Gravemaskine 2,8 – 3,2 T | 1.037,52 kr./dag |
| 172-4948 | Affugter 230V m. varme 38-44 l/døgn | 71,50 kr./dag |
| 228-1330 | Saxlift, Batteri, indendørs, ca. 5,7 m | 159,60 kr./dag |
| 228-1612 | Saxlift Batteri 8 m | 172,80 kr./dag |
| 230-1616 | Saxlift Batteri 10 m smal | 227,25 kr./dag |
| 230-1617 | Saxlift Batteri 10 m bred | 227,25 kr./dag |
| 240-1671 | Bomlift batteri 13,5 m | 666,60 kr./dag |
| 255-1601 | Teleskoplæsser 6 m | 533,28 kr./dag |
| 255-1603 | Teleskoplæsser 8 m | 634,26 kr./dag |
| 11 | 0,1 – 6,9 tons til eller fra arbejdsplads | 945,00 kr./stk. |
| 11 | 7,0 – 13,9 tons til eller fra arbejdsplads | 1.197,00 kr./stk. |
| 11 | Over 14 tons til eller fra arbejdsplads | Billigst i regning |
| 11 | Alle transportpriser tillægges vejafgift pt. | 10,00% |
Ekstra onlinerabat: Ved onlinebestilling tilbydes yderligere 8% lejeprisreduktion.
Levering: Levering følger gældende prisliste fra GSV Materieludlejning A/S.
Forsikring: Til dækning af materielforsikring betales pt. 10% af nettolejeprisen.
Forbehold: Aftalegrundlag er imellem BygmesterPartner og GSV Materieludlejning A/S. Kan opsiges med 3 mdr. skriftlig varsel ved udløb af en måned af begge parter. BygmesterPartner kan ikke gøres økonomisk ansvarlig på nogen måde, det gælder også omkring betaling, fejl i systemer, fejl i data, fejl i bestillinger, nedbrud eller andet.
Opdateret: februar 2026

